8.Freitaler Schachtag 19.08.2017
8. Freitaler Schachtag Jugend - Kinderturnier 19.08.2017
Abschlusstabelle 8. Freitaler Schachtag Jugend - Kinderturnier 19.08.2017 Bedenkzeit 15min
Rang | Teilnehmer | Verein | S | R | V | Punkte | SoBerg | Buchh. |
1 | Peglau,S. | Schachzentrum Seeblick e.V. | 5 | 0 | 0 | 5 | 14,0 | 14,0 |
2 | Peglau, D. | Schachzentrum Seeblick e.V. | 4 | 0 | 1 | 4 | 11,0 | 16,0 |
3 | Gappel, F. | SV Freital e.V. | 4 | 0 | 1 | 4 | 10,0 | 16,0 |
4 | Kilian, L. | SV Freital e.V. | 3 | 0 | 2 | 3 | 5,5 | 14,5 |
5 | Pfeifer, J. | Schachzentrum Seeblick e.V. | 3 | 0 | 2 | 3 | 5,5 | 13,5 |
6 | Müller, C. | Schachzentrum Seeblick e.V. | 3 | 0 | 2 | 3 | 4,0 | 12,0 |
7 | Eger, N. | Schachzentrum Seeblick e.V. | 2 | 0 | 3 | 2 | 2,0 | 13,0 |
8 | Dietrich, E. | SV Freital e.V. | 2 | 0 | 3 | 2 | 3,5 | 13,0 |
9 | Enold, E. | SV Freital e.V. | 2 | 0 | 3 | 2 | 2,0 | 12,5 |
10 | Sauermann, J. | SV Freital e.V. | 2 | 0 | 3 | 2 | 1,5 | 10,0 |
11 | Jacobasch, R. | Schachzentrum Seeblick e.V. | 2 | 0 | 3 | 2 | 2,0 | 9,5 |
12 | Jacobasch, C. | Schachzentrum Seeblick e.V. | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 2,75 | 7,0 |
12 | Boswank, M. | SV Freital e.V. | 1 | 1 | 3 | 1,5 | 2,75 | 13,5 |
14 | Peglau, L. | Schachzentrum Seeblick e.V. | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11,0 |
1. Platz Peglau, S. | 2. Platz Peglau, D. | 3. Platz Gappel, F. / SV Freital |
8. Freitaler Schachtag Erwachsenenturnier " Doppel - Schach " 19.08.2017
Abschlusstabelle 8. Freitaler Erwachsenturnier 19.08.2017 " Doppel - Schach " Bedenkzeit 10min
Start-Nr. | Turnierteilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Platz |
1 | Wolfgang Dreßler Dieter Löser | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2 | Ralf Dietrich Heinz Gappel | 1 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
3 | Rico Klein Fritz Wendrich | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
4 | Stephan Holdorf Steffen Zimmermann | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 5 |
5 | Ulrike Richter Torsten Walbert | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | 6 |
6 | Andreas Gagelmann Klaus Zeibig | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 5 | 1 |
1. Platz Klaus Zeibig Andreas Gagelmann |
8.Freitaler Schachtag Sonstiges 19.08.2017
Abschlussfoto | Siegerehrung Kinder und Jugentliche | Dieter beim 75-jahrigen Geburstag |
Klicke das Bild an um es zu vergrößern. | Klicke das Bild an um es zu vergrößern. |
Hier auch ein Link vom Schachzentrum Seeblick e.V. zum 8. Freitaler Schachtag.